0,81 Euro pro 1000 l (=1m3), zuzüglich derzeit 7% MwSt = 0,87 Euro pro 1000 l (=1m3)
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss:
| netto | brutto | |
| bis 2,5 m3/h | 29,25 EUR/Jahr | 31,30 EUR/Jahr |
| bis 6,0 m3/h | 70,20 EUR/Jahr | 75,11 EUR/Jahr |
| bis 10,0 m3/h | 116,98 EUR/Jahr | 125,17 EUR/Jahr |
| bis 15,0 m3/h | 232,43 EUR/Jahr | 248,70 EUR/Jahr |
| bis 40,0 m3/h | 467,93 EUR/Jahr | 500,69 EUR/Jahr |
| bis 60,0 m3/h | 701,90 EUR/Jahr | 751,73 EUR/Jahr |
| bis 150,0 m3/h | 1.169,84 EUR/Jahr | 1.251,73 EUR/Jahr |
| bis 250,0 m3/h | 1.462,29 EUR/Jahr | 1.564,65 EUR/Jahr |
Fragen zu Gebühren:
Montag mit Freitag 8 - 12 Uhr
oder nach Vereinbarung